04 / CAM-AL
铝制凸轮式快速接头用于软管与软管、软管与管道、软管与罐体之间的连接,扳动手柄即可锁紧,无需工具。本体在本厂铸造,尺寸与螺纹可按需调整。
标准件从宁波库存直发;非标件按图加工,量产前先寄首件确认。
- 每批按 3 倍工作载荷做载荷试验
- 每批附钢厂材质证明
- 包装按海运条件设计
- 500 件起可定制尺寸
| 01Types | A / B / C / D / E / F / DC / DP |
|---|---|
| 02Sizes | 1/2" – 8"(DN13 – DN200) |
| 03Body | 铝,压铸或重力铸造 |
| 04Handles | 不锈钢或黄铜 |
| 05Thread | NPT / BSPT / BSPP |
| 06Gasket | NBR 或 EPDM |
工作载荷按垂直起吊给出。斜吊时请按数据表折减系数取值,或向我们索取计算书。
01
选型
按软管外径选择规格,留 2–3 mm 调节余量。
02
就位
张开喉箍,卡在凸缘后方,与软管轴线垂直。
03
锁紧
按额定扭矩锁紧,W1 钢带不得超过 6 N·m。
04
复检
做拉拔检查,首次热循环后复紧。
安装说明随订单提供。首次使用的安装图,我们的工程师可免费评审。
现场安全由施工方负责,请勿超出标称工作载荷与起吊角度。
文件在简单确认用途后邮件发送,无需注册。
+料号
所有规格,所有类型。
料号由体型与公称尺寸组成:A-200-AL 即 2 吋 A 型接头。
左右滑动查看全部八种类型,规格列会固定不动。
| 规格 | A | B | C | D | E | F | DC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"DN13 | A-050-AL | B-050-AL | C-050-AL | D-050-AL | E-050-AL | F-050-AL | DC-050-AL | DP-050-AL |
| 3/4"DN20 | A-075-AL | B-075-AL | C-075-AL | D-075-AL | E-075-AL | F-075-AL | DC-075-AL | DP-075-AL |
| 1"DN25 | A-100-AL | B-100-AL | C-100-AL | D-100-AL | E-100-AL | F-100-AL | DC-100-AL | DP-100-AL |
| 1-1/4"DN32 | A-125-AL | B-125-AL | C-125-AL | D-125-AL | E-125-AL | F-125-AL | DC-125-AL | DP-125-AL |
| 1-1/2"DN40 | A-150-AL | B-150-AL | C-150-AL | D-150-AL | E-150-AL | F-150-AL | DC-150-AL | DP-150-AL |
| 2"DN50 | A-200-AL | B-200-AL | C-200-AL | D-200-AL | E-200-AL | F-200-AL | DC-200-AL | DP-200-AL |
| 2-1/2"DN65 | A-250-AL | B-250-AL | C-250-AL | D-250-AL | E-250-AL | F-250-AL | DC-250-AL | DP-250-AL |
| 3"DN80 | A-300-AL | B-300-AL | C-300-AL | D-300-AL | E-300-AL | F-300-AL | DC-300-AL | DP-300-AL |
| 4"DN100 | A-400-AL | B-400-AL | C-400-AL | D-400-AL | E-400-AL | F-400-AL | DC-400-AL | DP-400-AL |
| 5"DN125 | A-500-AL | B-500-AL | C-500-AL | D-500-AL | E-500-AL | F-500-AL | DC-500-AL | DP-500-AL |
| 6"DN150 | A-600-AL | B-600-AL | C-600-AL | D-600-AL | E-600-AL | F-600-AL | DC-600-AL | DP-600-AL |
| 8"DN200 | A-800-AL | B-800-AL | C-800-AL | D-800-AL | E-800-AL | F-800-AL | DC-800-AL | DP-800-AL |
- A 公头 x 内螺纹
- B 母头 x 外螺纹
- C 母头 x 插管
- D 母头 x 内螺纹
- E 公头 x 插管
- F 公头 x 外螺纹
- DC 防尘帽
- DP 防尘塞
常见问题
每一份询价都会问到的四个问题。其它问题,发张图纸来。
起订量是多少?
标准件 500 件起。库存品 1 托起发。
非标件交期多久?
样品 7–10 天,图纸确认后量产 15–25 天。
报价需要什么?
PDF 或 STEP 图纸、材质、数量与目的港。
随货提供哪些文件?
材质证明、检验记录与装箱单;第三方检测报告可按需提供。